ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ от 31 мая 2018 г. N 109
О ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Артемовского городского округа от 18.04.2013 N 96 «О создании Молодежного парламента при Думе Артемовского городского округа», Уставом Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского округа решила:
- Утвердить персональный состав Молодежного парламента при Думе Артемовского городского округа (прилагается).
- Признать утратившим силу решение Думы Артемовского городского округа от 28.05.2015 N 479 «О персональном составе Молодежного парламента при Думе Артемовского городского округа».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Выбор».
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Думы Артемовского городского округа по вопросам социальной политики и делам молодежи (Власенко).
Председатель Думы Артемовского
городского округа
А.В.БАДЕЛЬ
Приложение
утвержден
решением
Думы Артемовского
городского округа
от 31.05.2018 N 109
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ДУМЕ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
| № п/п | Ф.И.О. | Место учебы/место работы |
|---|---|---|
| 1 | Авдеев Федор Сергеевич | МБОУ СОШ N 31 |
| 2 | Бодрова Алина Денисовна | МБОУ СОШ N 10 |
| 3 | Григорьева Галина Сергеевна | МБОУ СОШ N 3 |
| 4 | Гринчишина Ольга Евгеньевна | Гимназия N 1 |
| 5 | Докучаева Екатерина Сергеевна | МБОУ СОШ N 3 |
| 6 | Дьяченко Евгения Евгеньевна | МБОУ СОШ N 6 |
| 7 | Зыкова Елизавета Владимировна | Координатор волонтерского корпуса Приморского общественного движения детей и молодежи «Мы — едины!» |
| 8 | Иванова Дарья Сергеевна | МБОУ СОШ N 16 |
| 9 | Ивашин Кирилл Александрович | МБОУ СОШ N 18 |
| 10 | Иноземцева Кристина Константиновна | МБОУ СОШ N 35 |
| 11 | Киселев Павел Сергеевич | МБОУ СОШ N 19 |
| 12 | Кондратьева Марина Дмитриевна | МБОУ СОШ N 1 |
| 13 | Корченевская Анастасия Дмитриевна | МБОУ СОШ N 18 |
| 14 | Кряквина Елизавета Ивановна | МБОУ СОШ N 20 |
| 15 | Королькова Татьяна Андреевна | МБОУ СОШ N 33 |
| 16 | Костяная Валерия Константиновна | Артемовский филиал промышленного колледжа энергетики и связи |
| 17 | Кутузова Снежана Денисовна | МБОУ СОШ N 2 |
| 18 | Лесникова Анастасия Игоревна | МБОУ СОШ N 6 |
| 19 | Лехина Алина Ивановна | МБОУ СОШ N 33 |
| 20 | Монастырская Элеонора Викторовна | МБОУ СОШ N 33 |
| 21 | Милованова Ксения Вячеславовна | Артемовский филиал промышленного колледжа энергетики и связи |
| 22 | Пышный Дмитрий Константинович | МБОУ СОШ N 1 |
| 23 | Рогова Виктория Сергеевна | МБОУ СОШ N 22 |
| 24 | Репях Анастасия Дмитриевна | МБОУ СОШ N 18 |
| 25 | Самкова Екатерина Николаевна | МБОУ СОШ N 4 |
| 26 | Сгребнева Инна Сергеевна | МБОУ СОШ N 10 |
| 27 | Семкина Вероника Евгеньевна | МБОУ СОШ N 6 |
| 28 | Судоргина Диана Руслановна | МБОУ СОШ N 11 |
| 29 | Степочкина Оксана Игоревна | МБОУ СОШ N 3 |
| 30 | Терещенко Юлия Сергеевна | МБОУ СОШ N 2 |
| 31 | Усова Дарья Александровна | МБОУ СОШ N 33 |
| 32 | Утеченко Алексей Валерьевич | МБОУ СОШ N 16 |
| 33 | Федорова Юлиана Владимировна | МБОУ СОШ N 6 |
| 34 | Шалаев Даниил Витальевич | МБОУ СОШ N 16 |
| 35 | Югай Анна Дмитриевна | МБОУ СОШ N 18 |




